• 首页
  • 企业信息
  • NADELLA轴承动态
  • NADELLA轴承产品
  • NADELLA主要产品
  • 查询NADELLA型号
  • 联系我们
  • 当前位置:NADELLA >> NADELLA轴承型号

    NADELLA轴承产品-NADELLA轴承型号

    型号内径(mm)外径(mm) 高度(mm)重量
    FGUL60110轴承 60 110 36 1625
    FGUL65120轴承 65 120 42 2300
    FGUL70125轴承 70 125 42 2070
    FGUL75130轴承 75 130 42 2550
    FGUL80140轴承 80 140 48 3450
    FGUL85150轴承 85 150 48 3975
    FGUL90160轴承 90 160 54 5185
    FGUL95170轴承 95 170 54 5925
    FGUL100180轴承 100 180 65 8115
    FGUL110200轴承 110 200 65 10200
    FGUL120215轴承 120 215 65 11560
    FGUL130230轴承 130 230 78 15600
    FGUL140250轴承 140 250 78 18750
    FGUL150270轴承 150 270 78 22140
    FGUL1542MM轴承 15 42 19 153
    FGUL1747MM轴承 17 47 21 214
    FGUL2052MM轴承 20 52 25 268
    FGUL2562MM轴承 25 62 25 435
    FGUL3072MM轴承 30 72 29 681
    FGUL3580MM轴承 35 80 29 820
    FGUL4090MM轴承 40 90 32 1125
    FGUL45100MM轴承 45 100 32 1395
    FGUL50110MM轴承 50 110 32 1683
    FGUL55120MM轴承 55 120 36 2235
    FGUL60130MM轴承 60 130 36 2620

    NADELLA轴承服务中心