• 首页
  • 企业信息
  • NADELLA轴承动态
  • NADELLA轴承产品
  • NADELLA主要产品
  • 查询NADELLA型号
  • 联系我们
  • 当前位置:NADELLA >> NADELLA轴承型号

    NADELLA轴承产品-NADELLA轴承型号

    型号内径(mm)外径(mm) 高度(mm)重量
    FGUL2562轴承 25 62 25 435
    FGUL3072轴承 30 72 29 681
    FGUL3580轴承 35 80 29 820
    FGUL4090轴承 40 90 32 1125
    FGUL45100轴承 45 100 32 1395
    FGUL50110轴承 50 110 32 1683
    FGUL55120轴承 55 120 36 2235
    FGUL60130轴承 60 130 36 2620
    FGUL65140轴承 65 140 42 3560
    FGUL70150轴承 70 150 42 4090
    FGUL75160轴承 75 160 42 4650
    FGUL80170轴承 80 170 48 6070
    FGUL85180轴承 85 180 48 6724
    FGUL90190轴承 90 190 54 8515
    FGUL95200轴承 95 200 54 9440
    FGUL100215轴承 100 215 65 13440
    FGUL110240轴承 110 240 65 16880
    FGUL120260轴承 120 260 65 19750
    FG2047EE轴承 20 47 25 295
    FG2552EE轴承 25 52 25 310
    FG2552EEM轴承 25 52 25 310
    FG3062EEM轴承 30 62 29 490
    FG3062EE轴承 30 62 29 490
    FG3572EE轴承 35 72 29 670
    FG3572EEM轴承 35 72 29 6700

    NADELLA轴承服务中心