NADELLA轴承产品-NADELLA轴承型号
- 型号内径(mm)外径(mm) 高度(mm)重量
 - FGL140250EEM轴承 140 250 78 18500
 - FGL140250EE轴承 140 250 78 18500
 - FGL150270EE轴承 150 270 78 22000
 - FGL150270EEM轴承 150 270 78 22000
 - FG516EE轴承 5 16 12 16
 - FG516EEM轴承 5 16 12 16
 - FG619EEM轴承 6 19 12 19
 - FG619EE轴承 6 19 12 19
 - FG824EE轴承 8 24 13 37
 - FG82415EE轴承 8 24 15 44
 - FG82415EEM轴承 8 24 15 44
 - FG824EEM轴承 8 24 13 37
 - FG1030EEM轴承 10 30 15 66
 - FG1030EE轴承 10 30 15 66
 - FG1232EE轴承 12 32 15 77
 - FG1232EEM轴承 12 32 15 77
 - FG1535EEM轴承 15 35 19 103
 - FG1535EE轴承 15 35 19 103
 - FG1740EE轴承 17 40 21 155
 - FG1740EEM轴承 17 40 21 155
 - FG2047EEM轴承 20 47 25 295
 - GCL 62 EE轴承 0 62 80.6 927
 - GCL 72 EE轴承 0 72 80.6 1200
 - GCL 80 EE轴承 0 80 100.5 2000
 - GCL 85 EE轴承 0 85 100.5 2082
 

