NADELLA轴承产品-NADELLA轴承型号
- 型号内径(mm)外径(mm) 高度(mm)重量
 - RAX445轴承 45 58 65 179
 - RAX450轴承 50 62 70 205
 - RAX460轴承 60 72 85 282
 - RAX470轴承 70 85 95 386
 - RAX510轴承 10 19 22 26
 - RAX512轴承 12 21 26 33
 - RAX515轴承 15 24 28 36
 - RAX517轴承 17 26 30 44
 - RAX520轴承 20 30 35 70
 - RAX525轴承 25 37 42 105
 - RAX530轴承 30 42 47 118
 - RAX535轴承 35 47 53.4 146
 - RAX540轴承 40 52 60.4 174
 - RAX545轴承 45 58 65.4 206
 - RAX550轴承 50 62 70.4 232
 - RAX560轴承 60 72 85.4 327
 - CP1326轴承 13 25.5 0.8 2.4
 - CP1426轴承 14 25.5 0.8 2.3
 - CP1528轴承 15 27.5 0.8 2.5
 - CP1330轴承 17 29.5 0.8 2.8
 - CP1830轴承 18 29.5 0.8 2.8
 - CP1932轴承 19 31.5 0.8 3.5
 - CP2035轴承 20 34.5 0.8 3.8
 - CP2542轴承 25 41.5 0.8 5.3
 - CP2744轴承 27 43.7 0.8 5.8
 

