NADELLA轴承产品-NADELLA轴承型号
- 型号内径(mm)外径(mm) 高度(mm)重量
 - CP52035轴承 20 34.7 5 24
 - CP52542轴承 25 41.7 5 33
 - CP513轴承 5 12.4 0.8 0.6
 - CP614轴承 6 13.4 0.8 0.7
 - CP715轴承 7 14.4 0.8 0.8
 - CP816轴承 8 15.4 0.8 0.8
 - CP917轴承 9 16.4 0.8 0.9
 - CP1022轴承 10 21.5 0.8 1.7
 - CP1226轴承 12 25.5 0.8 2.5
 - GCU72轴承 0 72 80.5 1140
 - GCU80轴承 0 80 100.5 1870
 - GCU85轴承 0 85 100.5 2010
 - GCU90轴承 0 90 100.5 2230
 - GCU100轴承 0 100 117.5 3290
 - GCU110轴承 0 110 117.5 3800
 - GCU120轴承 0 120 136.5 5422
 - GCU130轴承 0 130 136.5 5780
 - GCUL35MM轴承 0 35 52.5 200
 - GCUL40MM轴承 0 40 58.5 289
 - GCUL47MM轴承 0 47 66.5 450
 - GCUL52MM轴承 0 52 66.5 520
 - GCUL62MM轴承 0 62 80.5 910
 - GCUL72MM轴承 0 72 80.5 1140
 - GCUL80MM轴承 0 80 100.5 1870
 - GCUL85MM轴承 0 85 100.5 2010
 

