NADELLA轴承产品-NADELLA轴承型号
- 型号内径(mm)外径(mm) 高度(mm)重量
 - GC 24轴承 0 24 36.7 67
 - GC 26轴承 0 26 36.7 72
 - GC 28轴承 0 28 36.7 75
 - GC 30轴承 0 30 40.7 108
 - GC 32轴承 0 32 40.7 120
 - GC 35轴承 0 35 52.6 208
 - GC 40轴承 0 40 58.6 301
 - GC 47轴承 0 47 66.6 477
 - GC 52轴承 0 52 66.6 542
 - GCL 62轴承 0 62 80.6 927
 - GCL 72轴承 0 72 80.6 1200
 - GCL 80轴承 0 80 100.5 2000
 - GCL 85轴承 0 85 100.5 2082
 - GCL 90轴承 0 90 100.5 2340
 - GCL 16轴承 0 16 28.7 21
 - GCL 19轴承 0 19 32.7 34
 - GCL 22轴承 0 22 36.7 54
 - GCL 26轴承 0 26 36.7 67
 - GCL 28轴承 0 28 36.7 75
 - GCL 30轴承 0 30 40.7 108
 - GCL 32轴承 0 32 40.7 120
 - GCL 35轴承 0 35 51.6 208
 - GCL 40轴承 0 40 58.6 301
 - GCL 47轴承 0 47 66.6 477
 - GCL 52轴承 0 52 66.6 542
 

