• 首页
  • 企业信息
  • NADELLA轴承动态
  • NADELLA轴承产品
  • NADELLA主要产品
  • 查询NADELLA型号
  • 联系我们
  • 当前位置:NADELLA >> NADELLA轴承型号

    NADELLA轴承产品-NADELLA轴承型号

    型号内径(mm)外径(mm) 高度(mm)重量
    AX1932轴承 19 32 2.8 8.6
    AX2035轴承 20 35 2.8 10.2
    AX2542轴承 25 42 2.8 11.5
    AX2744轴承 27 44 2.8 12.1
    AX3047轴承 30 47 2.8 13.7
    AX3552轴承 35 52 2.8 18.5
    AX3553轴承 35 53 2.8 19.3
    AX4060轴承 40 60 2.8 23.9
    AX4565轴承 45 65 2.8 24.7
    AX5070轴承 50 70 2.8 25.5
    AX5578轴承 55 78 2.8 34
    AX6085轴承 60 85 2.8 40
    FGUL130280轴承 130 280 78 27200
    FGUL140300轴承 140 300 78 31265
    FGUL150320轴承 150 320 78 35600
    FGUL1535轴承 15 35 19 96
    FGUL1740轴承 17 40 21 142
    FGUL2047轴承 20 47 25 235
    FGUL2552轴承 25 52 25 268
    FGUL3062轴承 30 62 29 454
    FGUL3572轴承 30 72 29 611
    FGUL4080轴承 40 80 32 822
    FGUL4585轴承 45 85 32 890
    FGUL5090轴承 50 90 32 959
    FGUL55100轴承 55 100 36 1320

    NADELLA轴承服务中心